Worblinger Straße 78224 Singen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Worblinger Straße Singen
| Wohnung | 2701.89 € / m² |
| Haus | 2931.84 € / m² |
Mietspiegel Worblinger Straße Singen
| Kaltmiete | 11.42 € / m² |
| Nebenkosten | 2.92 € / m² |
| Warmmiete | 14.35 € / m² |
Bodenrichtwert Worblinger Straße Singen
| Erschlossen | 280.77 € / m² |
| Unerschlossen | 224.62 € / m² |
Analysierte Objekte in der Worblinger Straße in 78224 Singen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Worblinger Straße 1 | 112 m² | 328.366,08 € |
| Worblinger Straße 2 | 261 m² | 765.210,24 € |
| Worblinger Straße 3 | 113 m² | 331.297,92 € |
| Worblinger Straße 4 | 262 m² | 768.142,08 € |
| Worblinger Straße 5 | 136 m² | 398.730,24 € |
| Worblinger Straße 6 | 264 m² | 774.005,76 € |
| Worblinger Straße 7 | 202 m² | 592.231,68 € |
| Worblinger Straße 8 | 195 m² | 571.708,80 € |
| Worblinger Straße 9 | 202 m² | 592.231,68 € |
| Worblinger Straße 10 | 158 m² | 463.230,72 € |
| Worblinger Straße 11 | 205 m² | 601.027,20 € |
| Worblinger Straße 13 | 217 m² | 636.209,28 € |
| Worblinger Straße 14 | 235 m² | 688.982,40 € |
| Worblinger Straße 16 | 184 m² | 539.458,56 € |
| Worblinger Straße 18 | 158 m² | 463.230,72 € |
| Worblinger Straße 20 | 155 m² | 454.435,20 € |
| Worblinger Straße 21 | 251 m² | 735.891,84 € |
| Worblinger Straße 22 | 150 m² | 439.776,00 € |
| Worblinger Straße 23 | 267 m² | 782.801,28 € |
| Worblinger Straße 24 | 82 m² | 240.410,88 € |
| Worblinger Straße 25 | 229 m² | 671.391,36 € |
| Worblinger Straße 26 | 80 m² | 234.547,20 € |
| Worblinger Straße 27 | 216 m² | 633.277,44 € |
| Worblinger Straße 28 | 289 m² | 847.301,76 € |
| Worblinger Straße 29 | 223 m² | 653.800,32 € |
| Worblinger Straße 31 | 211 m² | 618.618,24 € |
| Worblinger Straße 32 | 111 m² | 325.434,24 € |
| Worblinger Straße 33 | 209 m² | 612.754,56 € |
| Worblinger Straße 34 | 233 m² | 683.118,72 € |
| Worblinger Straße 35 | 225 m² | 659.664,00 € |
| Worblinger Straße 36 | 239 m² | 700.709,76 € |
| Worblinger Straße 37 | 193 m² | 565.845,12 € |
| Worblinger Straße 38 | 239 m² | 700.709,76 € |
| Worblinger Straße 39 | 193 m² | 565.845,12 € |
| Worblinger Straße 40 | 228 m² | 668.459,52 € |
| Worblinger Straße 41 | 193 m² | 565.845,12 € |
| Worblinger Straße 42 | 211 m² | 618.618,24 € |
| Worblinger Straße 43 | 137 m² | 401.662,08 € |
| Worblinger Straße 44 | 216 m² | 633.277,44 € |
| Worblinger Straße 45 | 140 m² | 410.457,60 € |
| Worblinger Straße 47 | 121 m² | 354.752,64 € |
| Worblinger Straße 49 | 140 m² | 410.457,60 € |
| Worblinger Straße 53 | 147 m² | 430.980,48 € |
| Worblinger Straße 56 | 137 m² | 401.662,08 € |
| Worblinger Straße 58 | 53 m² | 155.387,52 € |
| Worblinger Straße 59 | 108 m² | 316.638,72 € |
| Worblinger Straße 60 | 53 m² | 155.387,52 € |
| Worblinger Straße 61 | 293 m² | 859.029,12 € |
| Worblinger Straße 62 | 56 m² | 164.183,04 € |
| Worblinger Straße 63 | 274 m² | 803.324,16 € |
| Worblinger Straße 64 | 54 m² | 158.319,36 € |
| Worblinger Straße 65 | 216 m² | 633.277,44 € |
| Worblinger Straße 66 | 55 m² | 161.251,20 € |
| Worblinger Straße 67 | 135 m² | 395.798,40 € |
| Worblinger Straße 68 | 55 m² | 161.251,20 € |
| Worblinger Straße 70 | 56 m² | 164.183,04 € |
| Worblinger Straße 72 | 117 m² | 343.025,28 € |
| Worblinger Straße 74 | 161 m² | 472.026,24 € |
| Worblinger Straße 76 | 142 m² | 416.321,28 € |
| Worblinger Straße 78 | 136 m² | 398.730,24 € |
| Gesamt | 10.333,00 m² | 30.294.702,72 € |
Worblinger Straße in Singen: Eine Straße voller Leben und Geschichte
Die Worblinger Straße in Singen ist nicht nur eine Verkehrsader, sondern auch ein pulsierendes Zentrum des Alltagslebens. Diese Straße verbindet wichtige Punkte der Stadt und bietet gleichzeitig eine Vielzahl von Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Angeboten und kulturellen Highlights. Ob Sie ein Einheimischer oder Besucher sind, die Worblinger Straße hat für jeden etwas zu bieten.
Ein wichtiger Verkehrsweg
Die Worblinger Straße erstreckt sich durch einen bedeutenden Teil von Singen und ist eine der Hauptverkehrsstraßen der Region. Mit einer optimalen Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und einer guten Erreichbarkeit für Autos ist sie ein zentraler Knotenpunkt für Pendler und Reisende. Die Straße bietet eine schnelle und einfache Verbindung zu den umliegenden Stadtteilen und Gemeinden.
Vielfalt an Einkaufsmöglichkeiten
Entlang der Worblinger Straße finden Sie eine Vielzahl von Geschäften, die sowohl lokale als auch internationale Produkte anbieten. Von kleinen Boutiquen bis hin zu großen Supermärkten – die Straße ist ein Paradies für Shopping-Liebhaber. Hier können Sie alles finden, was Ihr Herz begehrt, und das in einer angenehmen und einladenden Atmosphäre.
Kulinarische Erlebnisse
Die Worblinger Straße ist auch ein Mekka für Feinschmecker. Mit einer breiten Palette an Restaurants, Cafés und Imbissen bietet sie kulinarische Erlebnisse für jeden Geschmack. Ob Sie Lust auf traditionelle deutsche Küche oder internationale Gerichte haben, hier werden Sie fündig. Die gastronomische Vielfalt macht die Worblinger Straße zu einem beliebten Treffpunkt für Genießer.
Kulturelle Highlights
Neben Einkaufsmöglichkeiten und kulinarischen Angeboten ist die Worblinger Straße auch reich an kulturellen Attraktionen. Sie beherbergt mehrere Veranstaltungsorte und kulturelle Einrichtungen, die regelmäßig Events und Ausstellungen anbieten. Die kulturelle Vielfalt der Straße zieht nicht nur Einheimische, sondern auch Touristen an, die die lebendige Kulturszene der Stadt erleben möchten.
Zusammenfassend ist die Worblinger Straße in Singen mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen anzieht. Mit ihrer Mischung aus Verkehrsanbindung, Einkaufsmöglichkeiten, kulinarischen Erlebnissen und kulturellen Highlights ist sie ein unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Lebens in Singen.
