Rebenstraße 78224 Singen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Rebenstraße Singen
| Wohnung | 2945.95 € / m² |
| Haus | 3196.67 € / m² |
Mietspiegel Rebenstraße Singen
| Kaltmiete | 12.45 € / m² |
| Nebenkosten | 3.18 € / m² |
| Warmmiete | 15.64 € / m² |
Bodenrichtwert Rebenstraße Singen
| Erschlossen | 306.13 € / m² |
| Unerschlossen | 244.9 € / m² |
Analysierte Objekte in der Rebenstraße in 78224 Singen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Rebenstraße 1 | 276 m² | 882.280,92 € |
| Rebenstraße 3 | 88 m² | 281.306,96 € |
| Rebenstraße 4 | 157 m² | 501.877,19 € |
| Rebenstraße 6 | 189 m² | 604.170,63 € |
| Rebenstraße 7 | 124 m² | 396.387,08 € |
| Rebenstraße 8 | 111 m² | 354.830,37 € |
| Rebenstraße 9 | 165 m² | 527.450,55 € |
| Rebenstraße 10 | 225 m² | 719.250,75 € |
| Rebenstraße 11 | 118 m² | 377.207,06 € |
| Rebenstraße 12 | 148 m² | 473.107,16 € |
| Rebenstraße 13 | 199 m² | 636.137,33 € |
| Rebenstraße 14 | 177 m² | 565.810,59 € |
| Rebenstraße 15 | 111 m² | 354.830,37 € |
| Rebenstraße 16 | 153 m² | 489.090,51 € |
| Rebenstraße 18 | 190 m² | 607.367,30 € |
| Rebenstraße 19 | 126 m² | 402.780,42 € |
| Rebenstraße 20 | 107 m² | 342.043,69 € |
| Rebenstraße 21 | 90 m² | 287.700,30 € |
| Rebenstraße 23 | 120 m² | 383.600,40 € |
| Rebenstraße 24 | 71 m² | 226.963,57 € |
| Rebenstraße 25 | 134 m² | 428.353,78 € |
| Rebenstraße 26 | 179 m² | 572.203,93 € |
| Rebenstraße 27 | 145 m² | 463.517,15 € |
| Rebenstraße 29 | 107 m² | 342.043,69 € |
| Rebenstraße 30 | 80 m² | 255.733,60 € |
| Rebenstraße 31 | 172 m² | 549.827,24 € |
| Rebenstraße 32 | 152 m² | 485.893,84 € |
| Rebenstraße 33 | 169 m² | 540.237,23 € |
| Rebenstraße 34 | 138 m² | 441.140,46 € |
| Rebenstraße 35 | 143 m² | 457.123,81 € |
| Rebenstraße 36 | 159 m² | 508.270,53 € |
| Rebenstraße 38 | 168 m² | 537.040,56 € |
| Rebenstraße 40 | 228 m² | 728.840,76 € |
| Gesamt | 4.919,00 m² | 15.724.419,73 € |
Rebenstraße in Singen: Ein Überblick
Die Rebenstraße in Singen ist eine der charmantesten Straßen der Stadt und bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsleben. Diese Straße ist bekannt für ihre ruhige Umgebung und ihre Nähe zu wichtigen Einrichtungen, was sie zu einem begehrten Wohnort macht.
Wohnen in der Rebenstraße
Die Rebenstraße zeichnet sich durch ihre attraktiven Wohnmöglichkeiten aus. Verschiedene Wohnstile, von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern, prägen das Bild dieser Straße. Die gepflegten Gärten und die ruhige Atmosphäre machen sie zu einem idealen Ort für Familien und Einzelpersonen, die einen Rückzugsort in der Stadt suchen.
Geschäftsleben und Dienstleistungen
In der Rebenstraße finden sich auch zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf decken. Kleine Boutiquen, gemütliche Cafés und praktische Dienstleister wie Friseure und Apotheken tragen zur Lebendigkeit der Straße bei. Dies macht sie nicht nur zu einem Wohngebiet, sondern auch zu einem pulsierenden Teil des Stadtlebens.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Rebenstraße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sie ist leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, und die Nähe zu wichtigen Verkehrsstraßen erleichtert das Pendeln in und aus der Stadt. Dies macht sie besonders attraktiv für Berufstätige, die in Singen arbeiten oder in der Umgebung pendeln müssen.
Insgesamt ist die Rebenstraße in Singen ein Ort, der sowohl für seine Wohnqualität als auch für seine geschäftliche Vielfalt geschätzt wird. Die Mischung aus ruhigem Wohnen und lebendigem Geschäftsleben macht sie zu einem besonderen Highlight in der Stadt Singen.
